Все морские существа марта, которых можно поймать в ACNH.
знание Все морские обитатели марта в Animal Crossing: New Horizons поможет вам понять, за какими из них вы ныряете.
Важно знать, что морские существа в Animal Crossing: New Horizons появляются в марте в зависимости от полушария. В Северном полушарии (к северу от экватора) и Южном полушарии (к югу от экватора) появляются разные морские существа.
На этой ноте, вот Все морские обитатели марта в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Морские существа Северного полушария, март
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Северного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские обитатели будут доступны в марте.
Это все морские обитатели Северного полушария, которых можно встретить в марте. Мой личный фаворит на этот раз — зонтичный кальмар.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морские водоросли | 600 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морской огурец | 500 | Очень медленно | Средний | Весь день |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морская улитка | 600 | Очень медленно | Tiny | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Зонт Осьминог | 6,000 | Быстрый | Весь день | |
| Светлячок кальмар | 1,400 | Замедлять | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Dungeness Краб | 1,900 | Средний | Средний | Весь день |
| Снежный краб | 6,000 | Быстрый | Большой | Весь день |
| Красный краб | 8,000 | Очень быстро | Большой | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Краб-паук | 12,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |
| Креветки богомола | 2,500 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Новинка марта
В этом месяце в Северном полушарии появились новые морские существа:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Зонт Осьминог | 6,000 | Быстрый | Весь день | |
| Светлячок кальмар | 1,400 | Замедлять | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Краб-паук | 12,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |


Отъезд в конце марта.
Красный королевский краб покинет остров в конце марта:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Красный краб | 8,000 | Очень быстро | Большой | Весь день |


Морские существа Южного полушария, март
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Южного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские обитатели будут доступны в марте.
Это все морские существа, которых можно встретить в марте в Южном полушарии. Мой личный фаворит здесь — гигантский изопод.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морской виноград | 900 | стационарный | Весь день | |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Морской еж | 1,700 | Замедлять | Весь день | |
| Грифель Urchin | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Лунная медуза | 600 | Очень медленно | Весь день | |
| Морская улитка | 600 | Очень медленно | Tiny | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Устрица | 1,100 | Замедлять | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| морское ушко | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Гиганский гигантский моллюск | 15,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Зонт Осьминог | 6,000 | Быстрый | Весь день | |
| Газами Краб | 2,200 | Средний | Средний | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Тигровая креветка | 3,000 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Сладкая креветка | 1,400 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Креветки богомола | 2,500 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Гигантский Изопод | 12,000 | Очень быстро | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Подкова краб | 2,500 | Средний | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Пятнистый сад угорь | 1,100 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| плоский червь | 700 | Очень медленно | Tiny | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Новинка марта
В этом марте появились новые морские обитатели, в том числе одно из моих любимых существ — осьминог-зонтик.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Устрица | 1,100 | Замедлять | Весь день | |
| Тюрбан Shell | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Камерный Наутилус | 1,800 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Зонт Осьминог | 6,000 | Быстрый | Весь день | |
| Сладкая креветка | 1,400 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Отъезд в конце марта.
Эти морские обитатели уплывают в конце месяца, так что поторопитесь, если не хотите их пропустить:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морской виноград | 900 | стационарный | Весь день | |
| Морской еж | 1,700 | Замедлять | Весь день | |
| Грифель Urchin | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Лунная медуза | 600 | Очень медленно | Весь день | |
| Гиганский гигантский моллюск | 15,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |
| Тигровая креветка | 3,000 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Подкова краб | 2,500 | Средний | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| плоский червь | 700 | Очень медленно | Tiny | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


На этом пока всё! Если вам нужна дополнительная помощь по New Horizons, ознакомьтесь с нашими страницами, где показано, как получить все золотые инструменты и как улучшить хранилище.