Все морские существа, которых можно поймать в Animal Crossing New Horizons в феврале.
знание Все морские обитатели февраля в Animal Crossing: New Horizons поможет вам понять, за какими из них вы ныряете.
Важно знать, что морские существа в Animal Crossing: New Horizons появляются в феврале в зависимости от полушария. В Северном полушарии (к северу от экватора) и Южном полушарии (к югу от экватора) появляются разные морские существа.
На этой ноте, вот Все морские обитатели февраля в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Морские существа Северного полушария
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Северного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские обитатели будут доступны в феврале.
Это все морские обитатели Северного полушария, которых можно встретить в феврале. Мой личный фаворит в этот раз — морская свинья.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морские водоросли | 600 | стационарный | Большой | Весь день |
| Морской огурец | 500 | Очень медленно | Средний | Весь день |
| Морская свинка | 10,000 | Очень быстро | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| Устрица | 1,100 | Средний | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Dungeness Краб | 1,900 | Средний | Средний | Весь день |
| Снежный краб | 6,000 | Быстрый | Большой | Весь день |
| Красный краб | 8,000 | Очень быстро | Большой | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Сладкая креветка | 1,400 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Креветки богомола | 2,500 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Цветочная корзина Венеры | 5,000 | Быстрый | Средний | Весь день |


Новинка февраля
В феврале в Северном полушарии не появилось новых морских существ, все они перешли сюда из предыдущего месяца.


Отъезд в конце февраля.
Эти морские существа покинут судно в конце февраля, включая ценного морского свина:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морская свинка | 10,000 | Очень быстро | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Устрица | 1,100 | Замедлять | Весь день | |
| Сладкая креветка | 1,400 | Замедлять | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Цветочная корзина Венеры | 5,000 | Быстрый | Средний | Весь день |


Морские существа Южного полушария
Ниже вы можете увидеть всех морских обитателей Южного полушария, которых вы сможете найти и поймать в этом месяце.
Морские обитатели будут доступны в феврале.
Это все морские обитатели Южного полушария, которых можно встретить в феврале. Мой личный фаворит — гигантский изопод, за ним следует краб Газами.
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Морской виноград | 900 | стационарный | Весь день | |
| Морская звезда | 500 | Очень медленно | Весь день | |
| Морской еж | 1,700 | Замедлять | Весь день | |
| Грифель Urchin | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Актинии | 500 | стационарный | Большой | Весь день |
| Лунная медуза | 600 | Очень медленно | Весь день | |
| Морская улитка | 600 | Очень медленно | Tiny | Весь день |
| Жемчужница | 2,800 | Средний | Весь день | |
| мидия | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Гребешок | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| прыщ | 1,000 | Замедлять | Весь день | |
| морское ушко | 2,000 | Средний | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Гиганский гигантский моллюск | 15,000 | Очень быстро | Очень большой | Весь день |
| Octopus | 1,200 | Замедлять | Средний | Весь день |
| Вампир кальмар | 10,000 | Очень быстро | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Газами Краб | 2,200 | Средний | Средний | Весь день |
| Желудевый Барнакл | 600 | стационарный | Tiny | Весь день |
| Тигровая креветка | 3,000 | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Гигантский Изопод | 12,000 | Очень быстро | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Подкова краб | 2,500 | Средний | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Морской ананас | 1,500 | Замедлять | Весь день | |
| Пятнистый сад угорь | 1,100 | Замедлять | 16:00 — 21:00 | |
| плоский червь | 700 | Очень медленно | Tiny | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Новинка февраля
Единственным новым морским существом февраля стал плоский червь:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| плоский червь | 700 | Очень медленно | Tiny | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Отъезд в конце февраля.
Эти морские обитатели покинут гавань в конце февраля, поэтому, если вы хотите увидеть кого-либо из них, вам нужно отправиться на дайвинг:
| Имя | Цена | Движения тени | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Вампир кальмар | 10,000 | Очень быстро | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Морской ананас | 1,500 | Замедлять | Весь день |


На этом пока всё! Если вам нужна дополнительная помощь по New Horizons, ознакомьтесь с нашими страницами, где показано, как получить все золотые инструменты и как улучшить хранилище.