Все февральские жуки, которых можно поймать в Animal Crossing: New Horizons.
знание Все февральские жуки в Animal Crossing: New Horizons поможет вам понять, сможете ли вы завершить строительство музея в этом месяце.
Важно знать, что в Animal Crossing: New Horizons появляются разные насекомые, в зависимости от того, в каком полушарии вы находитесь. В Северном полушарии (к северу от экватора) и в Южном полушарии (к югу от экватора) появляются разные насекомые.
На этой ноте, вот Все февральские жуки в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Насекомые в Северном полушарии в феврале
Ниже вы можете увидеть всех насекомых Северного полушария, которых вы можете встретить и поймать в этом месяце.
Баги станут доступны в феврале.
Вот все насекомые, которые встречаются в феврале в Северном полушарии. Мой любимый насекомый здесь — бабочка-император.
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенная бабочка | 160 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Бумажный змей Бабочка | 1,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Императорская бабочка | 4,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатое крыло Раджи Брук | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| мотылек | 130 | Полет вблизи источников света | Любой (кроме дождя) | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Оса | 2,500 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Самодовольно | 500 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Крот крикет | 500 | Метро | Любые | Весь день |
| Тигр жук | 1,500 | На земле | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Цитрусовый длиннорогий жук | 350 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Навозный жук | 3,000 | Толкание снежков | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Мешочница | 600 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Муравей | 80 | Рядом с испорченными конфетами, леденцами или репой | Любые | Весь день |
| Рак-Отшельник | 1,000 | На береговой линии | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Причал Роуч | 200 | На прибрежных камнях | Любые | Весь день |
| Fly | 60 | Рядом с мусором или гнилой репой | Любые | Весь день |
| Улитка | 250 | На камнях и кустах | Льется | Весь день |
| Таблетка ошибка | 250 | Ударять камни | Любые | 11:4 — XNUMX:XNUMX |
| Многоножка | 300 | Ударять камни | Любые | 4:11 — XNUMX:XNUMX |
| Spiders | 600 | Трясущиеся деревья | 7:8 — XNUMX:XNUMX | Весь день |
| Тарантул | 8,000 | На земле | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |


Новинка февраля
Единственным новым насекомым, появившимся в Северном полушарии в этом месяце, является жук-тигр:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Тигр жук | 1,500 | На земле | Любой (кроме дождя) | Весь день |


Отъезд в конце февраля.
Эти насекомые исчезнут в конце февраля, так что хватайте сачок и начинайте ловить, если не хотите упустить свой шанс:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Крылатое крыло Раджи Брук | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Самодовольно | 500 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Навозный жук | 3,000 | Толкание снежков | Любые | Весь день |


Насекомые в Южном полушарии в феврале
Ниже вы можете увидеть всех насекомых Южного полушария, которых вы можете встретить и поймать в этом месяце.
Баги станут доступны в феврале.
Вот все насекомые, которые доступны в феврале в Южном полушарии. Мой любимый насекомый здесь — большой фиолетовый император.
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Тигровая бабочка | 240 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Обыкновенная синяя бутылочка | 300 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Бумажный змей Бабочка | 1,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Великий Пурпурный Император | 3,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Агриас Баттерфляй | 3,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатое крыло Раджи Брук | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Крылатая королева Александра | 4,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:4 — XNUMX:XNUMX |
| мотылек | 130 | Полет вблизи источников света | Любой (кроме дождя) | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Атлас Мотылек | 3,000 | На деревьях | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |
| Мадагаскар Сансет Мот | 2,500 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 8:4 — XNUMX:XNUMX |
| Длинная саранча | 200 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Перелетная саранча | 600 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Рисовый кузнечик | 400 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Кузнечик | 160 | На земле | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Богомол | 430 | На цветы | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Орхидея Богомол | 2,400 | На белые цветы | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Оса | 2,500 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Коричневая цикада | 250 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Робастная Цикада | 300 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантская Цикада | 500 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Уокер Цикада | 400 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Вечерняя цикада | 550 | На лиственных породах и кедре | Любые | 4 утра — 8 утра 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Цикада Шелл | 10 | На лиственных породах и кедре | Любые | Весь день |
| Дарнер Стрекоза | 230 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Полосатая стрекоза | 4,500 | Полеты вблизи воды | Любой (кроме дождя) | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Пондскейтер | 130 | На реках и прудах | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Дайвинг Жук | 800 | На реках и прудах | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантский водяной клоп | 2,000 | На реках и прудах | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Вонючка | 120 | На цветы | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Клоп-вонючка с человеческим лицом | 1,000 | На цветы | Любой (кроме дождя) | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Тигр жук | 1,500 | На земле | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Драгоценный Жук | 2,400 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Цитрусовый длиннорогий жук | 350 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Розалия Батези Жук | 3,000 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Голубой долгоносик | 800 | На пальмах | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Жук-навозник, бурящий землю | 300 | На земле | Любые | Весь день |
| Жук-скарабей | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жук-дрон | 200 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Жук-голиаф | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Видел оленя | 2,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Мияма Олень | 1,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Гигантский олень | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Радуга олень | 6,000 | На деревьях | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Цикломматус олень | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Золотой Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жираф Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый династид | 1,350 | На деревьях | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый Атлас | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый слон | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый геркулес | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Трость | 600 | На деревьях | Любые | 4 утра — 8 утра 5:7 — XNUMX:XNUMX |
| Ходячий лист | 600 | Замаскированный под деревьями | Любые | Весь день |
| Мешочница | 600 | Трясущиеся лиственные и кедровники | Любые | Весь день |
| Муравей | 80 | Рядом с испорченными конфетами, леденцами или репой | Любые | Весь день |
| Рак-Отшельник | 1,000 | На береговой линии | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Причал Роуч | 200 | На прибрежных камнях | Любые | Весь день |
| Fly | 60 | Полет вблизи мусора или гнилой репы | Любые | Весь день |
| Mosquito | 130 | Полет | Любой (кроме дождя) | 5:4 — XNUMX:XNUMX |
| Блоха | 70 | О жителях деревни | Любые | Весь день |
| Улитка | 250 | На камнях и кустах | Льется | Весь день |
| Spiders | 600 | Трясущиеся деревья | Любые | 7:8 — XNUMX:XNUMX |
| Скорпион | 8,000 | На земле | Любые | 7:4 — XNUMX:XNUMX |


Новинка февраля
Вот все новые насекомые, которых можно поймать в феврале в Южном полушарии.
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Перелетная саранча | 600 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Рисовый кузнечик | 400 | На земле | Любые | 8:7 — XNUMX:XNUMX |
| Уокер Цикада | 400 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |


Отъезд в конце февраля.
Эти жучки исчезнут в конце месяца, так что поторопитесь, если не хотите их пропустить:
| Имя | Цена | Локация | Погода | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Обыкновенная синяя бутылочка | 300 | Полет | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Великий Пурпурный Император | 3,000 | Полет возле цветов | Любой (кроме дождя) | 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Коричневая цикада | 250 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Робастная Цикада | 300 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантская Цикада | 500 | На лиственных породах и кедре | Любые | 8:5 — XNUMX:XNUMX |
| Вечерняя цикада | 550 | На лиственных породах и кедре | Любые | 4 утра — 8 утра 4:7 — XNUMX:XNUMX |
| Цикада Шелл | 10 | На лиственных породах и кедре | Любые | Весь день |
| Драгоценный Жук | 2,400 | На пнях | Любой (кроме дождя) | Весь день |
| Голубой долгоносик | 800 | На пальмах | Любые | Весь день |
| Жук-скарабей | 10,000 | На деревьях | Любые | 11:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жук-дрон | 200 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Видел оленя | 2,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Мияма Олень | 1,000 | На деревьях | Любые | Весь день |
| Гигантский олень | 10,000 | 11:8 — XNUMX:XNUMX | Любые | Весь день |
| Цикломматус олень | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Золотой Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Жираф Олень | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый династид | 1,350 | На деревьях | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый Атлас | 8,000 | На пальмах | Любые | 17:00 — 8:00 |
| Рогатый слон | 8,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |
| Рогатый геркулес | 12,000 | На пальмах | Любые | 5:8 — XNUMX:XNUMX |


На этом пока всё! Если вам нужна дополнительная помощь по New Horizons, загляните на наши страницы, где представлены все морские существа и все рыбы февраля.