Все трофеи и достижения Oblivion Remastered и Shivering Isles DLC.

Существуют 61 трофей в Oblivion Remastered, но это сводится к 60 достижений на Xbox Series X/S и ПК/Steam из-за существования Платинового трофея на PlayStation.
Трофеи и достижения в Oblivion Remastered можно получить несколькими способами, и они разделены между базовой игрой-ремастером и DLC Shivering Isles.
На этой ноте, вот все трофеи и достижения Oblivion Remastered и сколько времени вам может понадобиться, чтобы разблокировать Платиновый трофей.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Нужна дополнительная помощь по Oblivion Remastered? Ознакомьтесь с нашим советами и рекомендациями по прохождению, чтобы собрать все наши руководства в одном месте.
Список трофеев и достижений Oblivion Remastered
Есть в общей сложности 60 достижений на Xbox и Steam и 61 трофей на PlayStation из-за платиновой версии, доступной на этой платформе для Oblivion Remastered.
Они разделены между основной игрой и контентом DLC, Shivering Isles. В базовой игре 51 трофей и 50 достижений, 10 для DLC Shivering Isles.
Интересно, нет никаких секретных трофеев или достижений для Oblivion Remastered.
Вот все трофеи и достижения Oblivion Remastered в основной игре, их требования для разблокировки, уровень трофея и счет игрока:
| Трофей/достижение | Требования к разблокировке | Трофейный класс | Gamerscore |
|---|---|---|---|
| Убийца, Темное Братство | Присоединился к Темному Братству | Бронза | 10 |
| Убийца, Темное Братство | Достиг звания Убийцы в Темном Братстве. | Бронза | 10 |
| Элиминатор, Темное Братство | Достиг ранга Элиминатора в Темном Братстве. | Бронза | 10 |
| Убийца, Темное Братство | Достиг звания Ассасина в Темном Братстве. | Бронза | 10 |
| Глушитель, Темное Братство | Достиг ранга Глушителя в Темном Братстве. | Бронза | 10 |
| Ассоциированный член Гильдии магов | Вступил в Гильдию Магов | Бронза | 10 |
| Ученик, Гильдия Магов | Достиг ранга Ученика в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Подмастерье, Гильдия магов | Достиг звания подмастерья в Гильдии магов. | Бронза | 10 |
| Вызыватель, Гильдия Магов | Достиг ранга Эвокера в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Чародей, Гильдия Магов | Достиг ранга Чародея в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Маг, Гильдия Магов | Достиг ранга Мага в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Чернокнижник, Гильдия магов | Достиг ранга Чернокнижника в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Волшебник, Гильдия Магов | Достиг ранга Волшебника в Гильдии Магов. | Бронза | 10 |
| Ассоциированный член Гильдии бойцов | Вступил в Гильдию бойцов | Бронза | 10 |
| Ученик, Гильдия бойцов | Достиг ранга Ученика в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Подмастерье, Гильдия бойцов | Достиг ранга Мечника в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Мечник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Мечника в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Защитник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Защитник, Гильдия бойцов | Достиг ранга Защитника в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Страж, Гильдия бойцов | Достиг звания Стража в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Хранитель, Гильдия бойцов | Достиг ранга Хранителя в Гильдии Бойцов. | Бронза | 10 |
| Пит-дог, Арена | Присоединился к Арене в Имперском городе | Бронза | 10 |
| Драчун, Арена | Достиг ранга «Бойца» на Арене | Бронза | 10 |
| Кровопускатель, Арена | Достиг ранга Кровопускателя на Арене | Бронза | 10 |
| Мирмидон, Арена | Достигнут ранг Мирмидона на Арене | Бронза | 10 |
| Воин, Арена | Достиг ранга Воина на Арене | Бронза | 10 |
| Гладиатор, Арена | Достиг ранга Гладиатора на Арене | Бронза | 10 |
| Герой, Арена | Достиг ранга Героя на Арене | Бронза | 10 |
| Карманник, Гильдия воров | Вступил в Гильдию Воров | Бронза | 10 |
| Разбойник, Гильдия воров | Достиг ранга Пешего Разбойника в Гильдии Воров. | Бронза | 10 |
| Бандит, Гильдия воров | Достиг ранга Бандита в Гильдии Воров. | Бронза | 10 |
| Бродяга, Гильдия воров | Достиг ранга Бродяги в Гильдии Воров. | Бронза | 10 |
| Кошачий взломщик, Гильдия воров | Достиг звания «Кошка-взломщик» в Гильдии воров. | Бронза | 10 |
| Shadowfoot, Гильдия воров | Достиг ранга Тененогого в Гильдии Воров. | Бронза | 10 |
| Сбежал из Имперской канализации | Сбежал из Имперской канализации | Бронза | 40 |
| Закрыл Врата Забвения | Закрыл Врата Забвения | Бронза | 40 |
| Находится Святилище Дагона | Находится Святилище Дагона | Бронза | 40 |
| Доставленный даэдрический артефакт | Доставленный даэдрический артефакт | Бронза | 40 |
| Чемпион, Арена | Достиг ранга Чемпиона на Арене | Серебро | 10 |
| Спикер, Темное Братство | Достиг ранга Спикера в Темном Братстве. | Серебро | 10 |
| Мастер-волшебник, Гильдия магов | Достиг ранга Мастера-Волшебника в Гильдии Магов. | Серебро | 10 |
| Чемпион Гильдии бойцов | Достиг ранга Чемпиона в Гильдии Бойцов | Серебро | 10 |
| Мастер-вор, Гильдия воров | Достиг звания Мастера-вора в Гильдии воров. | Серебро | 10 |
| Мастер гильдии воров | Завершенная цепочка заданий Гильдии воров | Серебро | 25 |
| Мастер, Гильдия бойцов | Завершенная цепочка заданий Гильдии бойцов | Серебро | 25 |
| Слушатель, Темное Братство | Завершить квестовую линию Темного Братства. | Серебро | 25 |
| Гранд Чемпион, Арена | Завершить цепочку заданий Арены | Серебро | 25 |
| Архимаг, Гильдия магов | Завершить цепочку заданий Гильдии магов. | Серебро | 25 |
| Разрушены Великие Врата | Разрушены Великие Врата | Серебро | 40 |
| Чемпион Сиродила | Завершить основную цепочку заданий | Золото | 60 |
| Мирской Бог | Станьте величайшим героем Сиродила | Платина | ARCXNUMX |

Oblivion Remastered Shivering Isles DLC трофеи и достижения
Вот 10 трофеев и достижений для Oblivion Remastered Shivering Isles DLC, включая их трофейный уровень и игровой счет, а также требования для их разблокировки:
| Трофей/достижение | Требования к разблокировке | Трофейный класс | Gamerscore |
|---|---|---|---|
| Защитник, Дрожащие острова | Достиг ранга Защитника Королевства в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Регент, Дрожащие острова | Достиг звания регента в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Турист, Дрожащие острова | Вошел в Дрожащие острова | Бронза | 20 |
| Кандидат, Дрожащие острова | Достиг ранга претендента в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Безумец, Дрожащие острова | Достиг ранга Безумца в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Уважаемый безумец, Дрожащие острова | Достиг звания Почетного Безумца в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Гражданин, Дрожащие острова | Достиг ранга гражданина в Суде Безумия. | Бронза | 20 |
| Дюк Деменция, Дрожащие острова | Достиг ранга герцога Деменции в Суде Безумия. | Серебро | 25 |
| Дюк Мания, Дрожащие острова | Достиг ранга герцога Мании в Дворе Безумия. | Серебро | 25 |
| Безумный бог, Дрожащие острова | Остановил Серый марш | Серебро | 35 |

Насколько легко получить Платиновый трофей в Oblivion Remastered?
Получение Платинового трофея в Oblivion Remastered может быть сложным, потому что некоторые трофеи, которые вам нужно получить (например, Чемпион, Арена), требуют много работы и навыков для достижения. Кроме того, получение Платинового трофея занимает много времени, так как вам нужно завершить основную кампанию и почти весь побочный контент, который может предложить игра. Конечно, если вы очень опытны в Oblivion, то вам может показаться это менее сложным, но если вы новичок, то будьте готовы к тому, что это займет некоторое время.

На этом все на данный момент! Если вам нужна дополнительная помощь по Oblivion Remastered, ознакомьтесь с нашим руководством по вампирам или нашими страницами, на которых показаны все местоположения домов и всех святилищ.