Вся январская рыба, которую можно поймать в ACNH.
знание Рыба в январе в Animal Crossing: New Horizons поможет вам разобраться, на какие из них вы собираетесь отправиться ловить.
Важно знать о рыбах в Animal Crossing: New Horizons то, что то, какие виды рыб появятся в январе, будет зависеть от того, в каком полушарии вы находитесь. В Северном полушарии (где-то к северу от экватора) и Южном полушарии (где-то к югу от экватора) будут появляться разные виды рыб.
На этой ноте, вот Рыба в январе в Animal Crossing: New Horizons.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Рыбы Северного полушария
Ниже вы можете увидеть всех рыб Северного полушария, которых можно будет поймать в этом месяце.
Рыба доступна в январе
Вот вся рыба, доступная в январе в Северном полушарии. Мои личные фавориты — голубой марлин и рыба-футболист:
| Имя | Цена | Локация | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| горчак | 900 | Река | Tiny | Весь день |
| Бледный голавль | 200 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Карась | 160 | Река | Весь день | |
| елец | 240 | Река | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| карп | 300 | пруд | Большой | Весь день |
| Koi | 4,000 | пруд | Большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| золотая рыбка | 1,300 | пруд | Tiny | Весь день |
| Золотая рыбка с выпученными глазами | 1,300 | пруд | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Золотая рыбка Ранчу | 4,500 | пруд | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Пресноводный Гоби | 400 | Река | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Bluegill | 180 | Река | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Желтый окунь | 300 | Река | Средний | Весь день |
| Черный бас | 400 | Река | Большой | Весь день |
| Корюшка прудовая | 400 | Река | Весь день | |
| Морская рыба | 15,000 | Река (Клиффтоп) | Очень большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| осетр | 10,000 | Река (Рот) | огромный | Весь день |
| Морская бабочка | 1,000 | Tiny | Весь день | |
| Blowfish | 5,000 | Средний | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Анчоус | 200 | 4:9 — XNUMX:XNUMX | ||
| ставрида | 150 | Весь день | ||
| Морской окунь | 400 | Очень большой | Весь день | |
| Люциан | 3,000 | Большой | Весь день | |
| Тыкать | 300 | Средний | Весь день | |
| Оливковая Камбала | 800 | Очень большой | Весь день | |
| Кальмар | 500 | Средний | Весь день | |
| Тунец | 7,000 | Пристань | огромный | Весь день |
| Blue Marlin | 10,000 | Пристань | огромный | Весь день |
| Футбол рыба | 2,500 | Большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Весло-рыба | 9,000 | огромный | Весь день | |
| опистопроктовые | 15,000 | 9:4 — XNUMX:XNUMX | ||
| Целакант | 15,000 | Море (Дождь) | огромный | Весь день |


Новое в январе
В январе для Северного полушария новых Рыб не будет, все они переносятся из декабря.


Отъезд в конце января.
Это не рыбы, покидающие Северное полушарие в январе!


Рыбы Южного полушария
Ниже вы можете увидеть всех рыб Южного полушария, которых можно будет поймать в этом месяце.
Рыба доступна в январе
Вот вся рыба, доступная в январе в Южном полушарии. Мои личные фавориты из этого списка — рыба-собака и рыба-зебра:
| Имя | Цена | Локация | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Бледный голавль | 200 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Карась | 160 | Река | Весь день | |
| Карась | 160 | Река | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| елец | 240 | Река | Средний | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| карп | 300 | пруд | Большой | Весь день |
| Koi | 4,000 | пруд | Большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| золотая рыбка | 1,300 | пруд | Tiny | Весь день |
| Золотая рыбка с выпученными глазами | 1,300 | пруд | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Золотая рыбка Ранчу | 4,500 | пруд | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Киллифиш | 300 | пруд | Tiny | Весь день |
| лангуста | 200 | пруд | Весь день | |
| Щелкающая черепаха | 5,000 | Река | Большой | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Головастик | 100 | пруд | Tiny | Весь день |
| лягушка | 120 | пруд | Весь день | |
| Пресноводный Гоби | 400 | Река | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Сом | 800 | пруд | Большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Гигантский змееголов | 5,500 | пруд | Большой | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Bluegill | 180 | Река | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Черный бас | 400 | Река | Большой | Весь день |
| Тилапия | 800 | Река | Средний | Весь день |
| Сладкая рыба | 900 | Река | Средний | Весь день |
| гуппи | 1,300 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Клев рыбы | 1,500 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| брама | 3,000 | Река | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| бетта | 2,500 | Река | 9:4 — XNUMX:XNUMX | |
| Неон тетра | 500 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Радуга | 800 | Река | Tiny | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| пиранья | 2,500 | Река | 9:4 — XNUMX:XNUMX 9:4 — XNUMX:XNUMX |
|
| Arowana | 10,000 | Река | Большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Корифена | 15,000 | Река | Очень большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Гар | 6,000 | пруд | Очень большой | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Арапайма | 10,000 | Река | огромный | 4:9 — XNUMX:XNUMX |
| Оседлал бикир | 4,000 | Река | Большой | 9:4 — XNUMX:XNUMX |
| Морской конек | 1,100 | Tiny | Весь день | |
| Рыба-клоун | 650 | Tiny | Весь день | |
| хирурговые | 1,000 | Весь день | ||
| Рыба-бабочка | 1,000 | Все да | ||
| Наполеон | 10,000 | огромный | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Зебра индейка | 500 | Средний | Весь день | |
| Рыба фугу | 250 | Средний | Весь день | |
| Анчоус | 200 | 4:9 — XNUMX:XNUMX | ||
| ставрида | 150 | Весь день | ||
| Запертый нож | 5,000 | Средний | Весь день | |
| Морской окунь | 400 | Очень большой | Весь день | |
| Люциан | 3,000 | Большой | Весь день | |
| Оливковая Камбала | 800 | Очень большой | Весь день | |
| Кальмар | 500 | Средний | Весь день | |
| Лента Угорь | 600 | Длинные и тонкие | Весь день | |
| Blue Marlin | 10,000 | Пристань | огромный | Весь день |
| Гигантский каранкс | 4,500 | Пристань | Очень большой | Весь день |
| Махи Махи | 6,000 | Пристань | Очень большой | Весь день |
| Океан Солнечная рыба | 4,000 | Очень большой (с плавниками) | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Пила Акула | 12,000 | Очень большой (с плавниками) | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Акула-молот | 8,000 | Очень большой (с плавниками) | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Большая белая акула | 15,000 | Очень большой (с плавниками) | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Китовая акула | 13,000 | Очень большой (с плавниками) | Весь день | |
| Присоска | 1,500 | Очень большой (с плавниками) | Весь день | |
| опистопроктовые | 15,000 | 9:4 — XNUMX:XNUMX | ||
| Целакант | 15,000 | Море (Дождь) | огромный | Весь день |


Новое в январе
Вот все новинки января для Южного полушария. Моя любимая рыба здесь — океаническая луна-рыба. Даже просто вытаскивать её из воды и ловить — одно удовольствие.
| Имя | Цена | Локация | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Сладкая рыба | 900 | Река | Средний | Весь день |
| Наполеон | 10,000 | огромный | 4:9 — XNUMX:XNUMX | |
| Рыба фугу | 250 | Средний | Весь день | |
| Blue Marlin | 10,000 | Пристань | огромный | Весь день |
| Океан Солнечная рыба | 4,000 | Очень большой (с плавниками) | 4:9 — XNUMX:XNUMX |


Отъезд в конце января.
Единственная рыба, покидающая Южное полушарие в январе — это головастик:
| Имя | Цена | Локация | Размер тени | Время суток |
|---|---|---|---|---|
| Головастик | 100 | пруд | Tiny | Весь день |


На этом всё! Если вам нужна дополнительная помощь по Animal Crossing: New Horizons, загляните на нашу страницу со списком всех январских багов.