Привет, тренеры покемонов! Итак, вы бродили по региону Галар в Pokémon Sword and Shield и наткнулись на название «Flygon», верно? Что ж, вас ждет угощение! Flygon — это не просто покемон драконьего/земляного типа; это полностью меняет правила игры. От его крутых истоков, начиная с крошечного Трапинча, до его эпических приемов, которые сделают ваши сражения легендарными, у нас есть сенсация обо всем Flygon; от статистики, способностей до эволюции и движений в Pokemon Sword and Shield.
Рекламные объявления
Что такое Flygon
Если вы еще не встречали этого покемона, представьте себе дракона, который бродит по пустыне, впитывая все эти песчаные вибрации. Это Флагон для вас! Как тип Дракон/Земля, он обладает уникальной смесью яростной драконьей энергии и суровости земли. Неудивительно, что у Flygon есть собственный фан-клуб в сообществе покемонов. Будь то гладкие крылья или то, как он танцует в битвах, во Флайгоне есть что-то такое, о чем везде гудят тренеры.
Как развить Flygon
Чтобы получить Flygon, вам нужно развить двух других покемонов – Трапинч и Вибрава в Pokemon Sword and Shield.
- Начните с Трапинча: этот маленький парень может выглядеть как симпатичное существо из песочницы, но это первый шаг. чтобы получить этот величественный Flygon. Вы можете найти Трапинча, болтающегося на песчаных участках и ожидающего начала своего эволюционного пути.
- Повышение уровня до Вибравы: как только ваш Trapinch достигает 35-го уровня, он начинает ощущать новые вибрации и превращается в Vibrava. Теперь у Вибравы есть этот крутой вид стрекозы, и это намек на то, что вот-вот наступит великолепие.
- Окончательная форма, Флагон< /strong>: Вот где происходит волшебство. Прокачай свою Вибраву до 45-го уровня и бум! Он эволюционирует в великолепного Флайгона. Благодаря этим легендарным крыльям и силе дракона ваша команда покемонов только что получила серьезное обновление.
Базовая статистика и тип Flygon
| HP | 80 |
| Атака | |
| Защита | 80 |
| Особая атака | 80 |
| Особая защита | 80 |
| Скорость | 100 |
| Тип | Дракон Земля |
| Базовое счастье | 50 |
Слабые стороны Flygon
| 4x Damage | Лед |
| Урон в 2 раза | Дракон Фея |
| Урон в 0,5 раза | Огонь Яд Камень |
| Урон 1x | Обычный |
| Урон 1x | |
| 1x Урон | Трава |
| 1x Урон | экстрасенс |
| Урон 1x | Ошибка |
| Урон 1x | Призрак |
| Урон 1x | Тьма |
| Урон 1x | Сталь |
| 1x Damage | Земля |
Примечание: Flygon устойчив в Electric.
Рекламные объявления
Местоположения Flygon в Pokemon Sword
Flygon можно найти в следующих местах в Pokemon Sword при определенных погодных условиях:
| Местоположение | Как найти< /th> | Погодные условия | Уровень |
|---|---|---|---|
| Dusty Bowl | Побродите, чтобы найти его. | Обычный | 51 |
| Пыльная чаша | Побродите вокруг, чтобы найти. | Песчаная буря | 51 |
| Озеро возмущения | Внешний мир | Яркое солнце | 55 -58 |
Расположение Flygon в Pokemon Shield
| Местоположение | Как найти | Погодные условия | Уровень |
|---|---|---|---|
| Пыльная чаша | Побродите вокруг, чтобы найти. | Нормальный | |
| Пыльная чаша | Побродите вокруг, чтобы найти. | Песчаная буря | 51 |
| Озеро возмущения | Внешний мир | Яркое солнце | 55–58 |
Совет от профессионалов: Лучшее место, где можно найти Флайгона как в Pokemon Sword, так и в Shield, — это Озеро Возмущения. Ищите его во время палящего солнца, так как вероятность его появления выше.
Flygon Moveset By Move Tutor
| Move | Power | ACC | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|
| Draco Meteor | 130 | 90 | Дракон | |
| Пылающие пески | 70 | 100 | 10 | Наземный |
| Двойной удар крыла | 40 | 90 | 10< /td> | Полет |
| Масштабный выстрел | 25 | 90 | 20 | Дракон |
Flygon Moveset By TM
| Нет | Переместить | Мощность | ACC | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| TM00 | Mega Punch | 80< /td> | 85 | 20 | Нормальный |
| TM01 | Мегаудар | 120 | 75 | 5 | Нормальный |
| TM03 | Огненный удар | 75 | 100 | 15 | Огонь |
| TM05 | Удар грома | 75 | 100 | 15< /td> | Электрические |
| TM06 | Fly | 90 | 95 | 15 | Полет |
| TM08 | Hyper Beam | 150 | 90 | 5 | Нормальный |
| TM09 | Giga Impact | 150 | 90 | 5 | Нормальный |
| TM11 | Солнечный луч | 120 | 100< /td> | 10 | Трава |
| TM13 | Огненное вращение | 35 | 85 | 15 | Огонь |
| TM15 | Рыть | 80 | 100 | 10 | Земля |
| TM16 | Визг< /td> | – | 85 | 40 | Нормальный |
| TM21< /td> | Остальное | – | – | 10 | Экстрасенс |
| TM22 | Горка | 75 | 90 | 10 | Камень |
| TM24< /td> | Храп | 50 | 100 | 15 | Нормальный |
| TM25 | Защита | – | – | 10 | Нормальный |
| TM28 | Giga Drain | 75 | 100 | 10 | Трава |
| TM30 | Стальное крыло | 70 | 90 | 25 | Сталь |
| TM31 | Притяжение | – | 100 | 15 | Нормальный |
| TM32 | Песчаная буря | – | – | 10< /td> | Рок |
| TM34 | Солнечный день | – | & #8211; | 5 | Огонь |
| TM39 | Фасад | 70 | 100 | 20 | Обычный |
| TM40 | Быстрый | 60 | – | 20 | Нормальный |
| TM48 | Скальная гробница | 60 | 95 | 15 | Скала |
| Песчаная гробница | 35 | 85 | 15 | Наземный | |
| TM53 | Грязевой выстрел | 55 | 95 | 15 | Земля |
| TM56 | U- поворот | 70 | 100 | 20 | Ошибка |
| TM76 | Круглый | 60 | 100 | 15 | Нормальный |
| Бульдозер | 60 | 100 | 20 | Земля | |
| TM95 | Воздушный удар | 75 | 95 | 20 | Полет< /td> |
| TM97 | Жестокий свинг | 60 | 100 | 20 | Темный |
| TM99< /td> | Разрушающий удар | 60 | 100 | 15 | Дракон |
Набор движений Flygon путем повышения уровня
| Уровень | Переместить | Мощность | ACC | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| База | Удивительно | 30 | 100 | 15 | Призрак |
| Базовый | Укус | 60 | 100 | 25 | Темный | База | Бульдозер | 60 | 100 | 20 | Земля |
| База | Кранч | 80 | 100 | 15 | Темный |
| База | Выемка | 80 | 100 | 10 | Земля |
| Базовое | Дыхание дракона | 60 | 100 | 20 | Дракон |
| База | Коготь дракона | 80 | 100 | 15 | Дракон |
| База | Танец дракона | – | – | 20 | Дракон |
| База | Файнт | 30 | 100 | 10 | Нормальный |
| База | Трещина | – | 30 | 5 | Наземный |
| Основной | Лазерный фокус | – | 30 | Нормальный | |
| База | Песчаная атака | – | 100 | 15 | Земля |
| База | Суперсила | 120 | 100 | 5 | Борьба |
| База | Сверхзвуковой | – | 55 | 20 | Нормальный | 12 | Пощечина в грязи | 20 | 100 | 10 | По земле |
| 16 | Песчаная гробница | 35 | 85 | 15 | Земля |
| 20 | Хвост дракона | 60 | 90 | 10 | Дракон |
| 24 | Визг | – | 85 | 40 | Обычный |
| 28 | Сообщения об ошибках | 90 | 100 | 10< /td> | Трава |
| 32 | Песчаная буря | – | &# 8211; | 10 | Камень |
| 38 | Сила Земли | 90 | 100 | 10 | Земля |
| 44 | Землетрясение | 100 | 100 | 10 | Земля |
| 52 | Резкий | 90 | 100 | 10 | Нормальный |
| 60< /td> | Натиск дракона | 100 | 75 | 10 | Дракон |
| 68 | Взрывной взрыв | 140 | 100 | 10 | Обычный |
Flygon Moveset By TR
| Нет | Переместить | Мощность | ACC | PP | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| TR01 | Удар корпусом | 85 | 100 | 15 | Нормальный |
| TR02 | Огнемет | 90 | 100 | 15 | Пожар |
| TR10 | Землетрясение | 100 | 100 | 10 | Земля |
| TR13 | Focus Energy | &# 8211; | – | 30 | Нормальный |
| TR15 | Огненный взрыв | 110 | 85 | 5 | Огонь |
| TR20 | Заменить | – | – | 10 | Обычный |
| TR24 | Возмущение | 120 | 100 | 10 | Дракон |
| TR26 | Стойкость | – | – | 10 | Нормальный |
| TR27 | Разговор во сне | – | – | 10 | Обычный |
| TR31 | Железный хвост | 100 | 75 | 15 | Сталь |
| TR32 | Хруст | 80< /td> | 100 | 15 | Темный |
| TR35 | Шум | 90 | 100 | 10 | Нормальный |
| TR36 | Тепловая волна | 95 | 90 | 10 | Огонь |
| TR39 | Сверхсила | 120 | 100 | 5 | Бой |
| TR47 | Коготь дракона | 80 | 100 | 15 | Дракон |
| TR51 | Танец дракона | – | – | 20 | Дракон |
| TR61 | Сообщения об ошибках | 90 | 100 | 10 | Трава |
| TR62 | Импульс дракона | 85 | 100 | 10 | Дракон |
| TR67 | Сила Земли | 90 | 100 | 10 | Земля |
| TR75 | Stone Edge | 100 | 80 | 5 | Рок |
| TR95 | Удар горлом | 80 | 100 | 15 | Dark |
Это все для нашего руководства Pokemon Sword And Shield Flygon . Чтобы получить дополнительную помощь по игре, ознакомьтесь с нашим Руководством по типам: Null Pokémon, Руководством по профессиям в поке и Руководством по комбинациям ископаемых.