
Pokémon Let's Go Pikachu & Eeveeсодержит большинство оригинальных покемонов первого поколения: должно быть около 80 обычных покемонов, если не считать версии Алола. Если вы играли в любую из оригинальных игр Pokémon от GameFreak, вы должны знать, что для эволюции покемона вам нужно следовать и выполнять определенное требование.
Эти требования могут заключаться либо в использовании одного из совместимых камней эволюции, либо в традиционном методе повышения уровня. Некоторые покемоны также могут потребовать от вас обмена ими с другим игроком, и покемон будет развиваться во время обмена. В этом руководстве будет рассмотрена полная таблица эволюции в Pokemon Let’s Go.
Таблица эволюции Pokemon Let’s Go Pikachu/Eevee

Ниже вы найдете полную таблицу эволюции, включая информацию о том, как эволюционировать определенных покемонов и достигать их Мегаэволюций.
| Покемоны | Требования к Эволюция | Этап 2 эволюции | Требования к эволюции | Этап 3 эволюции | Название мегакамня | Мега эволюция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бульбазавр | Уровень 16 | Ивизавр | Уровень 32 | Венузавр | Венузавр | Венузавр | Мега Венузавр |
| Чармандер | Уровень 16 | Чармелеон | Уровень 36 | Чаризард | Чаризардит X | Мега Чаризард X | |
| Чармандер | Уровень 16 | Чармелеон | Уровень 36 | Чаризард | Чаризардит Y | Мега Чаризард Y | |
| Сквиртл | Уровень 16 | Вартортл | Уровень 36 | Бластойз | Бластойзинит | Мега Бластойз | |
| Катерпи | Уровень 7 | Метапод | Уровень 10 | Баттерфри | |||
| Weedle | Уровень 7 | Kakuna | Уровень 10 | Beedrill | Beedrillite | Mega Beedrill | |
| Pidgey | Уровень 18 | Pidgeotto | Уровень 36 | Pidgeot | Pidgeotite | Mega Пиджеот | |
| Раттата | Уровень 20 | Ратикэйт | |||||
| Спироу | Уровень 20 | Фироу | |||||
| Эканс | Уровень 22 | Арбок | |||||
| Пикачу | Гром Камень | Райчу | |||||
| Песчаная Шрю | Уровень 22 | Песчаный Слэш | |||||
| Нидоран (женщина) | Уровень 16 | Нидорина (женщина) | Лунный камень | Нидокоролева | |||
| Нидоран (мужчина) | Уровень 16 | Нидорина (мужчина) | Луна Камень | Нидокинг | |||
| Клефейри | Лунный камень | Клефейбл | |||||
| Vuplix | Огненный камень | Ninetales | |||||
| Jigglypuff | Лунный камень | Wigglytuff | |||||
| Zubat | Уровень 22 | Голбат | Не могу | Кробатгон | |||
| Странный | Уровень 21 | Мрак | Leaf Stone | Vileplume | |||
| Paras | Уровень 24 | Parasect | |||||
| Veonat | Уровень 31 | Веномот | |||||
| Диглетт | Уровень 26 | Дугтрио | |||||
| Мяут | Уровень 28 | Персидский | |||||
| Псайдак | Уровень 33 | Золотой уток | |||||
| Мэнки | Уровень 28 | Primeape | |||||
| Growlithe | Fire Stone | Arcanine | |||||
| Поливаг | Уровень 25 | Поливихор | Водный камень | Поливрат | |||
| Абра | Уровень 16 | Кадабра | Через торговлю | Алаказам | Алаказит | Мега Alakazam | |
| Machop | Уровень 28 | Machoke | Через торговлю | Machamp | |||
| Bellsprout | Уровень 21 | Weebinbell | Leaf Stone | Victreebel | |||
| Tentacool | Уровень 30 | Тентакруэль | |||||
| Геодуд | Уровень 25 | Гравелер | Через торговлю | Голем | |||
| Понита | Уровень 40 | Рапидаш | |||||
| Слоупок | ноль | Слоубро | Не могу | Слоукингн | Слоубронит | Мега Слоубро | |
| Магнэмайт | Уровень 30 | Магнетон | |||||
| Farfetch’d | |||||||
| Doduo | Уровень 31 | Dodrio | |||||
| Seel | Уровень 34 | Дьюгонг | |||||
| Гример | Уровень 38 | Мук | |||||
| Шеллдер | Водный камень | Cloyster | |||||
| Gastly | Уровень 25 | Haunter | Через торговлю | Gengar | Gengarite | Мега Генгар | |
| Оникс | |||||||
| Дроузи | Уровень 26 | Гипно | |||||
| Крабби | Уровень 28 | Кинглер | |||||
| Вольторб | Уровень 30 | Электрод | |||||
| Exeggcute | Лист Stone | Exeggutor | |||||
| Cubone | nil | Marowak | |||||
| Хитмонли | |||||||
| Хитмончан | |||||||
| Ликитунг | |||||||
| Коффинг | Уровень 35 | Визинг | |||||
| Райхорн | Уровень 42 | Райдон | |||||
| Ченси | &nb sp; | ||||||
| Тангела | |||||||
| Кангасхан | Кангасханите | Мега Кангасхан | |||||
| Конский | Уровень 32 | Сидра | |||||
| Золотой | Уровень 33 | Seaking | |||||
| Staryu | Water Stone | Starmie | Can’t | No Staraptor lmao | |||
| Мистер Майм | |||||||
| Скитер | |||||||
| Джи nx | |||||||
| Электрабазз | |||||||
| Magmar | |||||||
| Pinsir | Pinsirite | Mega Пинсир | |||||
| Таурос | |||||||
| Магикарп | Уровень 20 | Гиарадос | Гиарадосит | Мега Гиарадос | |||
| Лапрас | |||||||
| То же самое | |||||||
| Иви | Вода Камень | Вапреон | |||||
| Иви | Электрический камень | Джолтеон | |||||
| Иви | Огненный камень | Флареон | |||||
| Поригон | |||||||
| Оманите | |||||||
| Кабуто | Уровень 40 | Кабутопс | |||||
| Аэродактиль | Аэродактилит | Мега Aerodactyl | |||||
| Snorlax | |||||||
| Dratini | Уровень 40 | Dragonair | Уровень 58 | Dragonite | |||
| Мьюту | Мьютунит X | Мега Мьюту X | |||||
| Мьюту | Мьютунит Y | Мега Мьюту Y | |||||
| Мяу | |||||||
| Мелтан | ноль | Мелметал |
СОВЕТ
Если написано «Nil», это означает, что вы не можете их эволюционировать. Вам нужно найти эволюционировавшую версию либо через Pokémon Go, либо через других NPC.
Таблица эволюции Pokemon Let’s Go Alolans

Ниже вы найдете таблицу эволюции всех покемонов региона Алола:
| Покемон | Требования для эволюции | Эволюция 2-го уровня | Требования для эволюции | Эволюция 3-го уровня |
|---|---|---|---|---|
| Пикачу | Торговля через NPC | Алолан Райчу | ||
| Алолан Сэндшрю | Ледяной камень ИЛИ уровень 22 | Алольский Сэндшрю | ||
| Алолан Вульпикс | Ледяной камень | Алолан Найнтейлс | ||
| Алолан Диглетт | 26 | Алолан Дагтрио | ||
| Алолан Мяут | 28 | Алолан Персидский | ||
| Алольский Геодуд | 25 | Алольский Гравелир | Торговля через NPC | Алольский Голем |
| Алольский Гример | 38 | Алольский Мук | ||
| Exeggcute | Торговля через NPC | Алольский Exeggutor | ||
| Alolan Rattata | 20 | Alolan Raticate | ||
| Cubone | Торговля через NPC | Alolan Marowak |