All of the July 2025 Go Pass rewards listed.

Go Pass July 2025 это ежемесячный Покемон Go battle pass and comes with a good selection of rewards.
There are two Go Pass tracks available — free and Deluxe.If you’d like to learn more about the Pokémon Go battle pass system, check out our page on Go Pass itself. For now, it’s worth knowing that Запдос is the ultimate reward on the free-to-play track.
Итак, давайте рассмотрим все Go Pass July 2025 rewards in Покемон Go, включая Основные этапы and the important Go-Pass-related dates you need to know.
Для просмотра этого контента включите целевые файлы cookie.
Go Pass July rewards
There are two Go Pass July reward tracks — a free one automatically available to all players and Go Pass Deluxe, which is pay-to-play. If you’ve purchased the Deluxe track, you’ll still have access to the free-to-play rewards.
July sees Zapdos take the spotlight as the free track’s legendary Pokémon, while Deluxe lets you earn useful items like Super Incubators and the Lucky Trinket. After passing Rank 100, any new rank you reach on the free tracks rewards you with 50 Stardust and the Deluxe track offers a 100 Stardust reward.
Here are all of the Go Pass July rewards for both tracks:
| Ярус | Бесплатный трек | Deluxe Track |
|---|---|---|
| 1 | 10,000 XP | 10,000 звездной пыли |
| 2 | 5 покеболов | 25 покеболов |
| 3 | Dynamax Scorbunny encounter | 5 Scorbunny Candy |
| 4 | 5 Scorbunny Candy | 3 Scorbunny Candy XL |
| 5 | 500 XP | 1,500 XP |
| 6 | 500 звездной пыли | 1,500 звездной пыли |
| 7 | Alolan Sandshrew encounter | 5 Sandshrew Candy |
| 8 | 5 Sandshrew Candy | 3 Sandshrew Candy XL |
| 9 | 5 Clamperl Candy | Clamperl encounter |
| 10 | 1 благовоний | 1 благовоний |
| 11 | 5 покеболов | 25 покеболов |
| 12 | встреча с Бинаклем | 5 Binacle Candy |
| 13 | 5 Binacle Candy | 3 Binacle Candy XL |
| 14 | 10 ягод разз | 3 ягоды золотистого малина |
| 15 | 750 XP | 2,250 XP |
| 16 | 750 звездной пыли | 2,250 звездной пыли |
| 17 | 5 Chimecho Candy | Chimecho encounter |
| 18 | 5 Chimecho Candy | 3 Chimecho Candy XL |
| 19 | 100 макс. частиц | 400 макс. частиц |
| 20 | 2 быстрых ТМ | 1 счастливое яйцо |
| 21 | 2 загадочных компонентов | 2 загадочных компонентов |
| 22 | Tyrunt encounter | 5 Tyrunt Candy |
| 23 | 5 Tyrunt Candy | 3 Tyrunt Candy XL |
| 24 | 5 Espurr Candy | Espurr Candy |
| 25 | 50% more XP from increasing Friendship levels | 50% more XP from increasing Friendship levels |
| 26 | 5 отличных мячей | 25 отличных мячей |
| 27 | 5 Ченси Кэнди | Встреча с Ченси |
| 28 | 5 Ченси Кэнди | 3 Ченси Кэнди XL |
| 29 | 10 ягод нанаба | 3 серебряные ягоды пинап |
| 30 | 2 заряженных ТМ | 1 Модуль приманки |
| 31 | 1 Поффин | 1 Поффин |
| 32 | Bruxish encounter | 5 Burxish Candy |
| 33 | 5 Bruxish Candy | 3 Bruxish Candy XL |
| 34 | 1,000 XP | 3,000 XP |
| 35 | 10 отличных мячей | 40 отличных мячей |
| 36 | 1,000 звездной пыли | 3,000 звездной пыли |
| 37 | Scyther encounter | 5 Scyther Candy |
| 38 | 5 Scyther Candy | 3 Scyther Candy XL |
| 39 | 5 конфет Ямпер | Yamper encounter |
| 40 | 1 редкая конфета | 1 благовоний |
| 41 | 2 загадочных компонентов | 2 загадочных компонентов |
| 42 | Sizzlipede encounter | 5 конфет Sizzlipede |
| 43 | 5 конфет Sizzlipede | 3 Sizzlipede Candy XL |
| 44 | 1,500 XP | 4,500 XP |
| 45 | 10 отличных мячей | 40 отличных мячей |
| 46 | 1,500 звездной пыли | 4,500 звездной пыли |
| 47 | Станфиск | 5 Stunfisk Candy |
| 48 | 5 Stunfisk Candy | 3 Stunfisk Candy XL |
| 49 | 100 макс. частиц | 400 макс. частиц |
| 50 | Increased XP and Stardust from Research Breakthroughs | Increased XP and Stardust from Research Breakthroughs |
| 51 | 15 отличных мячей | 50 отличных мячей |
| 52 | Встреча Голетта | 5 конфет Голетт |
| 53 | 5 конфет Голетт | 3 конфет Golett XL |
| 54 | 5 конфет Carbink | встреча Карбинк |
| 55 | 1 счастливое яйцо | 3 редких конфеты |
| 56 | 2 загадочных компонентов | 2 загадочных компонентов |
| 57 | Встреча с галарским мяутом | 5 Meowth Candy |
| 58 | 5 Meowth Candy | 3 Meowth Candy XL |
| 59 | 1 Быстрая ТМ | 2 быстрых ТМ |
| 60 | 1 звезда | 1 премиальный боевой пропуск |
| 61 | 1 заряженный ТМ | 2 заряженных ТМ |
| 62 | 5 Farfetch’d Candy | Встреча с Galarian Farfetch’d |
| 63 | 5 Farfetch’d Candy | 3 Farfetch’d Candy XL |
| 64 | 2,000 XP | 6,000 XP |
| 65 | 15 отличных мячей | 50 отличных мячей |
| 66 | 2,000 звездной пыли | 6,000 звездной пыли |
| 67 | Гиббл встреча | 5 Gible Candy |
| 68 | 5 Gible encounter | 3 Gible Candy XL |
| 69 | 5 Конфеты Друддигон | Druddigon encounter |
| 70 | 1 Модуль приманки | 1 Модуль приманки |
| 71 | 1 серебряная ягода пинап | 2 серебряные ягоды пинап |
| 72 | Встреча с Алола Экзеггутором | 5 Exeggcute Candy |
| 73 | 5 Exeggcute Candy | 3 Exeggcute Candy XL |
| 74 | 100 макс. частиц | 400 макс. частиц |
| 75 | Increased Stardust and XP from hatching eggs | Increased Stardust and XP from hatching eggs |
| 76 | 10 Ультраболов | 40 Ультраболов |
| 77 | Dynamax Hatenna encounter | 5 конфет Хатенна |
| 78 | 5 конфет Хатенна | 3 конфеты Hatenna XL |
| 79 | 2,500 XP | 7,500 звездной пыли |
| 80 | 1 счастливое яйцо | 1 премиальный боевой пропуск |
| 81 | 2,500 звездной пыли | 7,500 звездной пыли |
| 82 | 5 Cyndaquil Candy | Hisuian Typhlosion encounter |
| 83 | 5 Cyndaquil Candy | 3 Cyndaquil Candy XL |
| 84 | 5 Sneasel Candy | Hisuian Sneasel encounter |
| 85 | 15 Ультраболов | 50 Ультраболов |
| 86 | 200 макс. частиц | 800 макс. частиц |
| 87 | Встреча с Фригибаксом | 5 конфет Фригибакс |
| 88 | 5 конфет Фригибакс | 3 конфеты Frigibax XL |
| 89 | 3 редких конфеты | 5 редких конфеты |
| 90 | 1 премиальный боевой пропуск | 1 Инкубатор |
| 91 | 1 Редкая конфета XL | 3 Rare Candies XL |
| 92 | Dreepy encounter | 5 Dreepy Candy |
| 93 | 5 Dreepy Candy | 3 Dreepy Candy XL |
| 94 | 5 Конфеты Саландит | Salandit encounter |
| 95 | 5 редких конфеты | 2 Rare Candies XL |
| 96 | 5 редких конфеты | 2 Rare Candies XL |
| 97 | 3 Zapdos Candies | 10 Zapdos Candies |
| 98 | 500 звездной пыли | 3 Zapdos Candy XL |
| 99 | 5,000 XP | 1 суперинкубатор |
| 100 | Запдос | 1 Счастливый безделушка |
Go Pass July milestones
Here are the Major Milestones for Go Pass July:
- Tier 1 (Rank 25) — 50% more XP from increasing Friendship Levels
- Tier 2 (Rank 50) — Increased XP and Stardust from Research Breakthroughs
- Tier 3 (Rank 75) — Increased XP and Stardust from hatching eggs
Взгляните на расписание событий и рейдов Pokémon Go на июль! В настоящее время проходит событие 9th Anniversary Party. Теперь вы можете поймать покемонов Dynamax через Max Battles. Однако сначала вам нужно посетить Power Spots, чтобы собрать Max Particles и выполнить квест To the Max!. Не забудьте попробовать Routes, Gift Exchange и Party Play, пока вы охотитесь на редких покемонов, сражаетесь в Go Battle League или соревнуетесь в PokéStop Showcases.
Go Pass July dates and times: When does Go Pass July end?
Here are the important dates you need to know for Go Pass July:
Go Pass July will end on Tuesday 5th August at 10am (local time). At this point, you’ll no longer be able to collect any points and the pass will remain at the rank you were on before the clocks struck ten.
Любые unclaimed rewards will expire on Thursday 7th August at 10am (local time). To ensure you’ve claimed every reward you’ve unlocked, open up Go Pass and see whether any reward is highlighted in orange.
Есть данные no daily point limit between Saturday 2nd August at 10am (local time) to Sunday 3rd August at 11:59pm (local time). This makes it an excellent time to play if you want to go up some additional ranks.
Finally, if you’re on Go Pass Deluxe, remember that the Lucky Trinket expires on Sunday 10th August at 11:59pm (local time). If you don’t use it by then, you’ll have to progress through another Deluxe track to get a new Lucky Trinket.
Best of luck completing this Go Pass!