Accolades были в Fortnite уже несколько лет, но пару сезонов назад Epic Games решила, что хочет, чтобы фанаты относились к ним серьезнее, чем когда-либо. Раньше игроки получали XP за выполнение определенных Accolades, но если они не запоминали их после получения в первый раз, не было никакого способа узнать, что им нужно сделать, чтобы их разблокировать.
✕ Убрать рекламу
В главе 5 сезона 3 в Fortnite была добавлена коллекция Accolades, позволяя игрокам проверять их в любое время. Эта функция мотивирует фанатов попытаться завершить все доступные награды и получить их как можно больше раз, чтобы они могли сравнить свою статистику с показателями друзей ближе к концу сезона.
Обновлено 6 ноября 2024 г. Эшли Клаудино:Fortnite Remix вновь представил игрокам локации и механики Главы 2, поэтому многое пришлось изменить, когда Глава 5 Сезон 4 подошел к концу. Это означает, что многие награды, которые были доступны ранее, больше не доступны в игре, поскольку более новые функции были сохранены для этого особого сезона в стиле OG. Эта статья обновлена и включает в себя все 133 награды, доступные в Fortnite Remix.
Как получить награды в Fortnite

✕ Удалить рекламу
В Fortnite Remix можно разблокировать 133 награды. Геймеры, естественно, получат некоторые из этих наград, играя в Battle Royale. Однако некоторые из них требуют от игроков выполнения определенных задач в игре, и они не смогут получить их, пока не проверят список наград на вкладке «Коллекция».
Вкладку «Коллекция» можно найти в меню «Квесты», доступ к которому можно получить, находясь в лобби. Хотя некоторые награды довольно просты, другие невозможно получить, если игрок внимательно не прочитает их описания. Игроки должны записать награды, которые они хотели бы разблокировать, а затем сыграть матч, следуя его точным требованиям. Например, награду «Бой ножом против перестрелки» можно получить только в том случае, если игрок выигрывает матч, нанося урон только холодным оружием. сделать это случайно практически невозможно.
✕ Удалить рекламу
Полный список наград Fortnite Remix

Вот различные категории наград в Fortnite:
Первый в матче
| # | Почет | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Ранняя пташка | Первый игрок, подобравший легендарный или лучший предмет |
| 2 | Нашедшие Хранители | Первый игрок, подобравший оружие у выбывшего игрока |
| 3 | Первый удар | Первый игрок, получивший устранение |
| 4 | Быстрый выход | Первый игрок, которого устранят |
| 5 | Готов к бою | Первый игрок, достигший максимального количества щитов |
| 6 | Первое приземление | Первый игрок, коснувшийся земли |
| 7 | Удар и захват | Первый игрок, который обыскал сундук |
| 8 | Ammo Ace | Первый игрок, который обыскал ящик с боеприпасами |
| 9 | Первый груз с припасами | Первый игрок, который обыскал груз с припасами |
| 10 | Первый улов | Первый игрок, поймавший рыбу |
| 11 | Быстрый сбор | Первый игрок, который добыл припасы |
| 12 | Дар жизни | Первый игрок, перезагрузивший игрока |
| 13 | Исправь, быстро! | Первый игрок, ожививший игрока |
✕ Удалить рекламу
Оружие
| # | Почет | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Специалист по штурмовой винтовке | 500 урона от штурмовой винтовки за матч |
| 2 | Эксперт по штурмовой винтовке | 1000 урона от штурмовой винтовки за матч |
| 3 | Мастер по штурмовой винтовке | 2000 урона от штурмовой винтовки за матч |
| 4 | Специалист по дробовику | 500 урона от дробовика за матч |
| 5 | Эксперт по дробовику | 1000 урона от дробовика за матч |
| 6 | Мастер дробовика | 2000 урона от дробовика за матч |
| 7 | Снайпер-специалист | 500 урона от снайперской винтовки за матч |
| 8 | Эксперт по снайперу | 1000 урона от снайперской винтовки за матч |
| 9 | Мастер снайперской винтовки | 2000 урона от снайперской винтовки за матч |
| 10 | Специалист по пистолетам-пулеметам | 500 урона от пистолетов-пулеметов за матч |
| 11 | Эксперт по пистолетам-пулеметам | 1000 урона от пистолетов-пулеметов за матч |
| 12 | Мастер по пистолетам-пулеметам | 2000 урона от пистолетов-пулеметов за матч |
| 13 | Специалист по пистолетам | 500 урона от пистолета за матч |
| 14 | Эксперт по пистолетам | 1000 урона от пистолета за матч |
| 15 | Мастер по пистолетам | 2000 урона от пистолета за матч |
| 16 | Специалист по взрывчатым веществам | 500 урона от взрывов за матч |
| 17 | Эксперт по взрывчатым веществам | 1000 урона от взрывов за матч |
| 18 | Мастер по взрывчатым веществам | 2000 урона от взрывов за матч |
| 19 | Специалист по ближнему бою | 500 урона от ближнего боя за матч |
| 20 | Эксперт по ближнему бою | 1000 урона от ближнего боя за матч |
| 21 | Мастер ближнего боя | 2000 урона в ближнем бою за матч |
| 22 | Туман металла | 250 выстрелов за матч |
| 23 | Дождь свинца | 500 выстрелов за матч |
| 24 | Крупнокалиберный град | 1000 выстрелов за матч |
| 25 | Мастер на все руки | Нанесите урон 5 разными видами оружия в матче |
| 26 | И кухонная раковина | Нанесите урон одному игроку 5 разными видами оружия в матче |
✕ Убрать рекламу
Бой
| # | Почести | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Однозначное число | 5 выбываний в матче |
| 2 | Двузначное число | 10 выбываний в матче |
| 3 | Собиратель выбываний | 15 выбываний в матче |
| 4 | Собиратель выбываний | 20 выбываний в матче |
| 5 | Выбывание | 25 выбываний за матч |
| 6 | Лезвие | Столкновение игрока с транспортным средством |
| 7 | Двойное выбывание | 2 выбывания за короткий промежуток времени |
| 8 | Множественное выбывание | 3 выбывания за короткий промежуток времени |
| 9 | Мега-ликвидация | 4 ликвидации в течение короткого периода времени |
| 10 | Ультра-ликвидация | 5 ликвидаций в течение короткого периода времени |
| 11 | Эпическая ликвидация | 6 ликвидаций в течение короткого периода времени |
| 12 | ПВО | Поражение игрока в воздухе |
| 13 | Кто босс? | Победил босса |
| 14 | Выстрел в голову | Игрок убит выстрелом в голову |
| 15 | Охотник за головами | 10 выстрелов в голову за матч |
| 16 | Вырваться вперед | 25 выстрелов в голову за матч |
| 17 | Слезы с купола | 50 попаданий в голову за матч |
| 18 | Первый на пиру | Устранить игрока в течение 10 секунд с момента приземления |
| 19 | Дистанционный выстрел | Игрок сбит с расстояния более 100 метров |
| 20 | Дальний выстрел | Игрок сбит с расстояния более 150 метров |
| 21 | Нелепый выстрел | Игрок сбит с расстояния более 200 метров |
| 22 | Невозможный бросок | Игрок сбит с расстояния более 250 метров |
| 23 | Прямо в спину | 1000 урона игрокам, которые нанесли вам урон в матче |
| 24 | Мстительная месть | Устраните игрока, который устранил вас в матче |
✕ Убрать рекламу
Королевская победа
| # | Почет | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Против всего мира | Выиграйте матч отрядов в одиночку |
| 2 | Шансы три к одному | Выиграйте матч Trios в качестве соло |
| 3 | Шансы два к одному | Выиграйте матч Duos в качестве соло |
| 4 | Пацифист | Выиграйте матч, не выбивая противника |
| 5 | Истинный пацифист | Выиграйте матч, не нанося урона противнику |
| 6 | Это для тебя | Выиграйте матч, поблагодарив водителя автобуса |
| 7 | Я в порядке, правда | Выиграйте матч, не восстанавливая здоровье |
| 8 | Кому они нужны | Выиграйте матч, не получая щиты |
| 9 | Нет времени | Выиграйте матч, не перезаряжаясь |
| 10 | Это не Zero Build? | Выиграйте матч в режиме строительства без строительства |
| 11 | One Man's Trash | Наносите урон только обычным оружием и побеждайте |
| 12 | One Man's Treasure | Наносите урон только легендарным оружием или лучше и побеждайте |
| 13 | Максимум щитов | Выиграйте матч, не теряя здоровья |
| 14 | Бой ножом против пистолета | Выиграйте матч, нанося урон только оружием ближнего боя |
| 15 | Один и готово | Выиграйте матч, собрав только одно оружие |
| 16 | Невозможно сдержать | Выиграйте матч, не обыскивая контейнеры |
| 17 | Бегущий по буре | Выиграйте матч, не получив урона от бури |
| 18 | Над троном | Выиграть матч, захватив корону игрока |
| 19 | Королевская сохранность | Выиграть матч с короной победы |
| 20 | Наследование | Захватить корону победы |
| 21 | Один должен править | Убить носителя короны, надев корону |
| 22 | Коронное веселье | 3 исключения во время ношения короны |
| 23 | Королевская месть | 5 исключений во время ношения короны |
| 24 | Да здравствует корона | 10 исключений во время ношения короны |
✕ Удалить рекламу
Выживание
| # | Почет | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Выживший I | Осталось 50 игроков |
| 2 | Выживший II | Осталось 25 игроков |
| 3 | Выживший III | Осталось 10 игроков |
| 4 | Медицинский специалист | 250 единиц здоровья восстановлено за матч |
| 5 | Медицинский эксперт | 500 единиц здоровья восстановлено за матч |
| 6 | Мастер медицины | 1.000 единиц здоровья восстановлено за матч |
| 7 | Специалист по щитам | 250 единиц щитов получено за матч |
| 8 | Эксперт по щитам | 500 Щитов, полученных в матче |
| 9 | Мастер Щита | 1.000 Щитов, полученных в матче |
| 10 | Банка с червями | 5 Рыб, пойманных в матче |
| 11 | Торговец рыбой | 10 Рыб, пойманных в матче |
| 12 | Пескетарианец | 15 Рыб, пойманных в матче |
| 13 | Легкий бриз | 100 урона от шторма выжили в матче |
| 14 | Едва ли идет дождь | 250 урона от шторма выжили в матче |
| 15 | Задраить люки | 500 урона от шторма выжили в матче |
| 16 | Действительно использовать бинты | Бинты, используемые во время матча |
| 17 | Теплая передышка | Здоровье восстановлено с помощью костра |
| 18 | Перенос | 3 возрождения за матч |
| 19 | Безжалостный | 3 возрождения за матч |
✕ Удалить рекламу
Ресурсы
| # | Почести | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Собиратель добычи | 5 сундуков найдено за матч |
| 2 | Накопитель добычи | 10 сундуков найдено за матч |
| 3 | Скапливатель добычи | 20 сундуков найдено за матч |
| 4 | Пожиратель боеприпасов | 5 ящиков с боеприпасами, найденных в матче |
| 5 | Поиск боеприпасов | 10 ящиков с боеприпасами, найденных в матче |
| 6 | Накопитель боеприпасов | 20 ящиков с боеприпасами, найденных в матче |
| 7 | Специалист по подрыву | 50 сооружений, разрушенных в матче |
| 8 | Эксперт по сносу зданий | 250 разрушенных за матч структур |
| 9 | Мастер по сносу зданий | 500 разрушенных за матч структур |
| 10 | Строитель деревни | 50 построенных за матч структур |
| 11 | Строитель города | 100 построенных за матч структур |
| 12 | Строитель города | 200 построек за матч |
| 13 | Поиск корма | 5 добываемых ресурсов собрано за матч |
| 14 | Бездонная обойма | 1.000 боеприпасов собрано за матч |
| 15 | Находчивость | 1.000 ресурсов собрано за матч |
✕ Удалить рекламу
Специальное
| # | Поощрение | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Все еще есть 'Em | Устранение после того, как был выбит или устранен |
| 2 | Художник граффити | 10 брызг за матч |
| 3 | Эмоциональный интеллект | 10 эмоций за матч |
| 4 | Знаменитый краулер | 50 метров пройдено, пока DBNO |
| 5 | Друзья до конца | 100 метров пройдено, пока DBNO |
| 6 | Лучше поздно, чем никогда | Земля после того, как образовался первый шторм |
| 7 | Взломщик хранилищ | 2 хранилища открыты в матче |
| 8 | Тастика разломов | 3 разлома использованы в матче |
| 9 | Только лучшие | Иметь полный инвентарь легендарных или более качественных предметов |
| 10 | Фрукты и овощи | 5 разных фруктов или овощей потреблены в матче |
| 11 | Дорожная ярость | 1000 урона, находясь в транспортном средстве в матче |
| 12 | Дорожное путешествие | 2500 урона, полученного в транспортном средстве |
✕ Удалить рекламу

Обзоры OpenCritic Лучший рейтинг критиков: 84/100 Рекомендации критиков: 94% Платформа(ы) ПК, iOS, Mobile, Xbox One, Android, PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Switch Дата выхода 25 июля 2017 г. Разработчик(и) Epic Games Издатель(и) Epic Games Многопользовательский режим Многопользовательский режим онлайн Движок Unreal Engine 5 ESRB T for Teen — Насилие Совместимость со Steam Deck N/A Оптимизировано для X|S ДА Доступность PS Plus N/A Ориентация разделенного экрана Только горизонтальная Количество игроков 1-2 Поддержка локального кооператива 1-2 игрока Рейтинг OpenCritic Mighty Кроссплатформенное сохранение да Кроссплатформенная игра Мобильные устройства, ПК, PS4, PS5, Switch, Xbox One & Xbox Series X|S Expand