
Вышла игра Dragon Age: The Veilguard, полная экшена, и у нее возникли проблемы с оптимизацией. Портативные системы, такие как SteamDeck, могут испытывать трудности с плавной игрой. Но благодаря настройкам оптимизации игры вы можете изменить настройки и наслаждаться более плавным игровым процессом.
Эти настройки оптимизации Steam Deck обеспечивают плавный и простой игровой процесс. Время работы Steam Decks от батареи составляет 1,5–4 часа, и для запуска Dragon Age: The Veilguard используйте следующие настройки оптимизации:
Настройки в игре
| Активный монитор | Универсальный монитор без PNP |
| Оконный режим | Полный экран |
| Разрешение экрана | 1280×200 |
| Частота обновления | 90 00 Гц |
| Ограничение частоты кадров | Без ограничений |
| VSync | Выкл |
| Тройной Буферизация | Выкл. |
| Яркость | По умолчанию |
| Контрастность | По умолчанию |
| Включить HDR | Вкл |
| Калибровка HDR | Настроить по предпочтениям |
| Метод масштабирования | Intel XESS |
| Качество увеличения | Качество |
| Генерация кадров | Отключено |
| Сглаживание | Отключено |
| Масштаб рендеринга | 100% |
| Динамическое масштабирование разрешения | Вкл |
| Целевые кадры В секунду | 60 |
| Минимальный масштаб разрешения | 70% |
Графика
| Графические настройки | Пользовательские |
| Качество текстур | Низкое |
| Фильтрация текстур | Низкое |
| Качество освещения | Низкое |
| Контактные тени | Выкл |
| Окружающая окклюзия | SSAO |
| Пространство экрана Отражение | Выкл |
| Объемное освещение | Низкий |
| Качество неба | Низкий |
| Отражения с трассировкой лучей | Выкл |
| Окклюзия с трассировкой лучей | Выкл |
| Ультра трассировка лучей | Выкл |
| Уровень детализации | Низкий |
| Пряди волос | Выкл |
| Качество ландшафта | Низкий |
| Качество оформления ландшафта | Низкий |
| Визуальные эффекты Качество | Низкое |
| Глубина резкости | Только кинематография; личные предпочтения |
| Виньетка | Выкл |
| Размытие движения | Выкл; личные предпочтения |
| Качество постобработки | Низкое |
| Поле зрения | 100% |
Настройки, определенные для Steam Deck
| Ограничение частоты кадров | 60 |
| TDP | 15 Вт |
| Расход заряда батареи | 25-20 Вт |